Preço mediano por m² das casas à venda e para arrendar em cada distrito, calculado com os anúncios activos no Imovia24. Escolha um distrito para ver os concelhos.
| Distrito | Comprar (€/m²) | Arrendar (€/m²/mês) | Rentab. bruta | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| Lisboa | 5.865 € | 22,22 € | 4,5% | 6.877 |
| Porto | 4.206 € | 14,71 € | 4,2% | 6.069 |
| Setúbal | 3.974 € | 15,87 € | 4,8% | 2.747 |
| Faro | 4.730 € | 19,50 € | 4,9% | 1.894 |
| Braga | 2.745 € | 9,42 € | 4,1% | 1.056 |
| Aveiro | 3.065 € | 10,08 € | 3,9% | 1.013 |
| Coimbra | 2.987 € | 13,06 € | 5,2% | 929 |
| Leiria | 2.760 € | 10,85 € | 4,7% | 725 |
| Santarém | 2.254 € | 8,67 € | 4,6% | 670 |
| Viseu | 2.150 € | 9,75 € | 5,4% | 428 |
| Viana do Castelo | 2.725 € | 8,10 € | 3,6% | 428 |
| Ilha da Madeira | 5.271 € | 19,51 € | 4,4% | 350 |
| Évora | 1.893 € | 12,50 € | 7,9% | 236 |
| Castelo Branco | 1.826 € | 4,68 € | 3,1% | 165 |
| Beja | 1.637 € | — | — | 135 |
| Guarda | 808 € | — | — | 98 |
| Vila Real | 1.679 € | — | — | 89 |
| Portalegre | 1.417 € | — | — | 86 |
| Ilha de São Miguel | 2.594 € | 10,65 € | 4,9% | 63 |
| Bragança | 873 € | — | — | 55 |
| Ilha do Pico | 2.480 € | — | — | 22 |
| Ilha do Faial | 1.925 € | — | — | 12 |
| Ilha Terceira | 2.442 € | — | — | 9 |
| Ilha de Porto Santo | 4.364 € | — | — | 9 |
| Ilha de São Jorge | 2.731 € | — | — | 3 |
| Ilha das Flores | 988 € | — | — | 3 |
Mediana do preço pedido por m² de área útil de apartamentos, moradias e estúdios. Só mostramos valores com pelo menos 3 anúncios. Atualizado várias vezes por dia.
O preço por m² é a mediana: metade das casas anunciadas custa mais e metade custa menos, o que evita que meia dúzia de casas de luxo distorça o valor. A rentabilidade bruta é a renda anual por m² a dividir pelo preço de compra por m² — dá uma ideia de onde comprar para arrendar compensa mais. Para um imóvel concreto, use a avaliação de imóvel.
É a mediana do preço pedido por metro quadrado de área útil dos apartamentos, moradias e estúdios com anúncio activo no Imovia24. É atualizado várias vezes por dia.
Nos distritos com mais anúncios de venda: Lisboa (5.865 €/m²), Porto (4.206 €/m²), Setúbal (3.974 €/m²).
Os resultados são estimativas para ajudar a decidir e não substituem o aconselhamento de um banco, contabilista ou advogado. Regras fiscais de 2026, atualizadas a 01/10/2026.