Preço mediano por m² das casas à venda e para arrendar em Beja, concelho a concelho, calculado com os anúncios activos no Imovia24.
| Concelho | Comprar (€/m²) | Arrendar (€/m²/mês) | Rentab. bruta | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| Beja | 1.971 € | — | — | 30 |
| Odemira | 3.667 € | — | — | 23 |
| Almodôvar | 1.001 € | — | — | 16 |
| Castro Verde | 736 € | — | — | 13 |
| Moura | 1.376 € | — | — | 9 |
| Mértola | 1.250 € | — | — | 7 |
| Ourique | 1.340 € | — | — | 7 |
| Serpa | 1.006 € | — | — | 6 |
| Cuba | 941 € | — | — | 5 |
| Alvito | 1.818 € | — | — | 5 |
| Ferreira do Alentejo | 1.818 € | — | — | 5 |
| Aljustrel | 603 € | — | — | 5 |
| Vidigueira | 1.112 € | — | — | 4 |
Mediana do preço pedido por m² de área útil de apartamentos, moradias e estúdios. Só mostramos valores com pelo menos 3 anúncios. Atualizado várias vezes por dia.
Veja as casas à venda em Beja, as casas para arrendar e as agências imobiliárias do distrito. Para saber quanto vale uma casa concreta, use a avaliação de imóvel.
A mediana dos anúncios de venda de habitação em Beja é de 1.637 € por m², com base em 134 anúncios.
Entre os concelhos com pelo menos 5 anúncios, o mais caro é Odemira (3.667 €/m²) e o mais barato é Aljustrel (603 €/m²).
Os resultados são estimativas para ajudar a decidir e não substituem o aconselhamento de um banco, contabilista ou advogado. Regras fiscais de 2026, atualizadas a 01/10/2026.