Preço mediano por m² das casas à venda e para arrendar em Faro, concelho a concelho, calculado com os anúncios activos no Imovia24.
| Concelho | Comprar (€/m²) | Arrendar (€/m²/mês) | Rentab. bruta | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| Portimão | 4.598 € | 18,29 € | 4,8% | 451 |
| Albufeira | 4.689 € | 18,65 € | 4,8% | 306 |
| Loulé | 5.818 € | 19,76 € | 4,1% | 305 |
| Lagos | 5.205 € | — | — | 254 |
| Silves | 4.028 € | — | — | 176 |
| Faro | 4.118 € | — | — | 90 |
| Lagoa | 4.550 € | — | — | 88 |
| Olhão | 4.286 € | — | — | 66 |
| Tavira | 4.296 € | 20,00 € | 5,6% | 62 |
| Vila Real de Santo António | 5.975 € | — | — | 40 |
| Castro Marim | 4.688 € | — | — | 17 |
| São Brás de Alportel | 3.817 € | — | — | 12 |
| Aljezur | 3.975 € | — | — | 10 |
| Monchique | 4.533 € | — | — | 7 |
| Vila do Bispo | 4.153 € | — | — | 6 |
| Alcoutim | 2.025 € | — | — | 4 |
Mediana do preço pedido por m² de área útil de apartamentos, moradias e estúdios. Só mostramos valores com pelo menos 3 anúncios. Atualizado várias vezes por dia.
Veja as casas à venda em Faro, as casas para arrendar e as agências imobiliárias do distrito. Para saber quanto vale uma casa concreta, use a avaliação de imóvel.
A mediana dos anúncios de venda de habitação em Faro é de 4.730 € por m², com base em 1842 anúncios.
A mediana das rendas pedidas em Faro é de 19,50 € por m² por mês.
Entre os concelhos com pelo menos 5 anúncios, o mais caro é Vila Real de Santo António (5.975 €/m²) e o mais barato é São Brás de Alportel (3.817 €/m²).
Os resultados são estimativas para ajudar a decidir e não substituem o aconselhamento de um banco, contabilista ou advogado. Regras fiscais de 2026, atualizadas a 01/10/2026.