Preço mediano por m² das casas à venda e para arrendar em Porto, concelho a concelho, calculado com os anúncios activos no Imovia24.
| Concelho | Comprar (€/m²) | Arrendar (€/m²/mês) | Rentab. bruta | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| Porto | 5.074 € | 16,26 € | 3,8% | 1.740 |
| Vila Nova de Gaia | 4.233 € | 13,02 € | 3,7% | 1.641 |
| Matosinhos | 5.070 € | 14,89 € | 3,5% | 786 |
| Gondomar | 3.208 € | 14,99 € | 5,6% | 550 |
| Maia | 3.308 € | 12,85 € | 4,7% | 287 |
| Póvoa de Varzim | 3.318 € | 12,50 € | 4,5% | 256 |
| Vila do Conde | 3.940 € | 13,00 € | 4,0% | 226 |
| Valongo | 2.845 € | 7,34 € | 3,1% | 200 |
| Trofa | 3.069 € | 5,71 € | 2,2% | 77 |
| Paços de Ferreira | 2.719 € | — | — | 70 |
| Paredes | 2.305 € | — | — | 50 |
| Santo Tirso | 2.681 € | — | — | 49 |
| Penafiel | 2.158 € | 8,75 € | 4,9% | 41 |
| Lousada | 2.251 € | — | — | 30 |
| Marco de Canaveses | 2.399 € | — | — | 29 |
| Amarante | 2.120 € | — | — | 17 |
| Felgueiras | 1.670 € | — | — | 14 |
| Baião | 1.457 € | — | — | 7 |
Mediana do preço pedido por m² de área útil de apartamentos, moradias e estúdios. Só mostramos valores com pelo menos 3 anúncios. Atualizado várias vezes por dia.
Veja as casas à venda em Porto, as casas para arrendar e as agências imobiliárias do distrito. Para saber quanto vale uma casa concreta, use a avaliação de imóvel.
A mediana dos anúncios de venda de habitação em Porto é de 4.206 € por m², com base em 5812 anúncios.
A mediana das rendas pedidas em Porto é de 14,71 € por m² por mês.
Entre os concelhos com pelo menos 5 anúncios, o mais caro é Porto (5.074 €/m²) e o mais barato é Baião (1.457 €/m²).
Os resultados são estimativas para ajudar a decidir e não substituem o aconselhamento de um banco, contabilista ou advogado. Regras fiscais de 2026, atualizadas a 01/10/2026.